Modernes Mehrfamilienhaus mit klassischer Fassadengestaltung mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn
In Höhenkirchen-Siegertsbrunn bauen wir für Sie ein modernes Mehrfamilienhaus nach dem erhöhten Neubau-Standard EnEV 2016 mit insgesamt 24 Eigentumswohnungen und Gewerbeflächen, eine Tiefgarage mit 13 Einfachstellplätzen und 31 Stellplätzen im Parksystem sowie 12 oberirdische Stellplätze. Die Wohnflächen der 1- bis 4-Zimmer-Eigentumswohnungen reichen von ca. 38 m² bis ca. 131 m². Die Privatgärten, großzügigen Balkone, Loggien & Terrassen stehen für hohen Freizeitwert und laden dazu ein, die warmen Sonnenstrahlen zu genießen.
Unsere Eigentumswohnungen im Überblick
Nachstehend aufgeführt finden Sie unsere Eigentumswohnungen in Höhenkirchen. Gerne senden wir Ihnen weitere Unterlagen auf Anfrage zu.
Erdgeschoss | Wohnfl. | Terrasse/Balkon/Loggia | Kaufpreis | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|
2-Zimmer-Wohnung Nr. 15 | 51,50 m² | Terrasse | verkauft | ||
2-Zimmer-Wohnung Nr. 16 | 53,03 m² | Terrasse | verkauft | ||
4-Zimmer-Wohnung Nr. 17 | 110,97 m² | Terrasse | verkauft |
1. Obergeschoss | Wohnfl. | Terrasse/Balkon/Loggia | Kaufpreis | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|
4-Zimmer-Wohnung Nr. 02 | 89,84 m² | Loggia | verkauft | ||
3-Zimmer-Wohnung Nr. 03 | 77,96 m² | Balkon | verkauft | ||
1-Zimmer-Wohnung Nr. 04 | 33,87 m² | Balkon | verkauft | ||
3-Zimmer-Wohnung Nr. 05 | 78,15 m² | Balkon | verkauft | ||
4-Zimmer-Wohnung Nr. 06 | 90,35 m² | Balkon | verkauft | ||
2-Zimmer-Wohnung Nr. 18 | 50,01 m² | Loggia | verkauft | ||
2-Zimmer-Wohnung Nr. 19 | 52,16 m² | Balkon | verkauft | ||
4-Zimmer-Wohnung Nr. 20 | 108,97 m² | Balkon | verkauft |
2. Obergeschoss | Wohnfl. | Terrasse/Balkon/Loggia | Kaufpreis | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|
4-Zimmer-Wohnung Nr. 07 | 89,84 m² | Loggia | verkauft | ||
3-Zimmer-Wohnung Nr. 08 | 77,96 m² | Balkon | verkauft | ||
1-Zimmer-Wohnung Nr. 09 | 38,87 m² | Balkon | verkauft | ||
3-Zimmer-Wohnung Nr. 10 | 78,15 m² | Balkon | verkauft | ||
4-Zimmer-Wohnung Nr. 11 | 90,35 m² | Balkon | verkauft | ||
2-Zimmer-Wohnung Nr. 21 | 50,01 m² | Loggia | verkauft | ||
2-Zimmer-Wohnung Nr. 22 | 52,16 m² | Balkon | verkauft | ||
4-Zimmer-Wohnung Nr. 23 | 108,75 m² | Balkon | verkauft |
Dachgeschoss | Wohnfl. | Terrasse/Balkon/Loggia | Kaufpreis | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|
3-Zimmer-Wohnung Nr. 12 | 110,41 m² | Dachterrasse | verkauft | ||
2-Zimmer-Wohnung Nr. 13 | 71,09 m² | Balkon | verkauft | ||
3-Zimmer-Wohnung Nr. 14 | 93,60 m² | Balkon | verkauft | ||
4-Zimmer-Wohnung Nr. 24 | 114,20 m² | Balkon | verkauft |
Energieausweis
Angaben gemäß § 16 a Energieeinsparverordnung - der Energieausweis ist in Vorbereitung und folgt in Kürze.
Die hochwertigen Standards der Eigentumswohnungen lassen keine Wünsche offen
Die Ausstattungsdetails der Eigentumswohnungen in Höhenkirchen im Überblick:
- Wohnungsgrößen von ca. 38 m² bis ca. 131 m² Wohnfläche
- alle Wohnungen erhalten Terrasse mit Garten oder Loggia bzw. Balkon oder Dachterrasse
- einige Wohnungen barrierefrei (i.S. BayBO Art. 48) ausgeführt
- EnEV ab 2016
- Rohbau als Massivbauweise
- Holzdachstuhl mit Vollsparrendämmung
- Gas-/Pellets-Kombiheizanlage
- Wohnräume mit Eichenholzparkett
- Ausstattung mit Markenprodukten namhafter Hersteller
- Bäder zum Teil als Bad en Suite geplant
- bodengleiche Duschen
- kontrollierte Wohnraumlüftung
- alle Geschosse sind bequem mit dem Lift zu erreichen
- Tiefgarage mit 13 Einfachstellplätzen und 31 Stellplätzen im Parksystem
- 12 oberirdische Stellplätze
- Fahrradabstellraum im Untergeschoss

Grundrisse
Finden Sie hier Ihre Traum-Wohnung unter den abwechslungsreich geschnittenen Grundrissen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn.
Moderne Eigentumswohnungen
Die Eigentumswohnungen in Höhenkirchen-Mitte wurden erfolgreich verkauft.